Večer
|
torek, 2. april 2013 ob 00:00 |
Rezultati 26. kroga: Gorica - Domžale 0:1 (0:0), Mura 05 - Triglav 2:1 (1:1), Celje - Aluminij 0:0, Maribor - Rudar Velenje 3:1 (1:0), Olimpija - Luka Koper 2:2 (0:0).
1. MARIBOR25 18 4 3 57:2058
2. OLIMPIJA25 14 5 6 51:2647
3. DOMŽALE24 13 3 8 31:2342
4. KOPER25 9 10 6 32:2937
5. CELJE25 8 10 7 25:2334
6. GORICA25 7 7 11 32:4428
7. RUDAR25 7 7 11 27:4128
8. TRIGLAV24 6 6 12 24:3424
9. ALUMINIJ25 ...
|