Večer
|
ponedeljek, 10. marec 2014 ob 00:00 |
Rezultati 21. kroga: Gorica - Domžale 1:1 (1:1), Olimpija - Krka 0:1 (0:0), Maribor - Luka Koper 2:2 (0:1), Celje - Rudar Velenje 1:2 (0:0), Triglav - Zavrč 3:1 (2:1).
1. MARIBOR21 13 3 5 48:2142
2. KOPER21 11 4 6 26:2237
3. GORICA21 10 6 5 38:2036
4. ZAVRČ21 11 3 7 35:3436
5. RUDAR21 10 5 6 26:1735
6. DOMŽALE21 6 8 7 32:2526
7. OLIMPIJA21 8 2 11 26:3426
8. CELJE21 6 4 11 17:3122
9. KRKA21 5 3 13 ...
|